設備 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | MAX φ400 × L 500 | 森精機 | 18台 |
MAX φ400 ×L 500 | オークマ | 8台 | |
MAX φ300 ×L 500 | ヤマザキマザック | 4台 | |
MAX φ200 ×L 300 | 瀧澤鐵工所 | 2台 | |
MAX φ150 ×L 200 | ミヤノ | 1台 | |
縦型旋盤 | MAX φ450 ×L 300 | オークマ | 4台(2SP) |
汎用旋盤 | ワシノ他 | 4台 | |
縦型 マシニングセンタ |
350 × 800 | 森精機 | 11台 |
350 × 650 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
350 × 650 | OKK(大阪機工) | 4台 | |
300 × 650 | 松浦機械製作所 | 2台 | |
360 × 800 | オークマ | 2台 | |
300 × 600 | キタムラ機械 | 2台 | |
300 × 600 | ヤマザキマザック | 1台 | |
横型 マシニングセンタ |
□ 400 | 松浦機械製作所 | 9台 |
□ 500 | 森精機 | 4台 | |
□ 630 | 牧野フライス製作所 | 2台 | |
□ 500 | キタムラ機械 | 1台 | |
複合加工機 | φ330×L800 | 森精機 | 1台 |
5軸制御 マシニングセンタ |
φ630×L500 | 森精機 | 1台 |
NCホブ盤 | 400G | 三菱重工 | 1台 |
NCギヤシェイパー | 300G | 三菱重工 | 1台 |
円筒研削盤 | MAX φ200 | コンドウ | 1台 |
平面研削盤 | 200 × 500 | コンドウ | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1台 | |
東京精密 | 2台 | ||
真円度測定器 | MAX φ 300 | 三鷹精工 | 2台 |